|
|
Mailsort® 120 and 700
Mailsort
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mailsort 120 & 700 | Mailsort 1400 | |||
|---|---|---|---|---|
| Direct | Residue | Direct | Residue | |
| Letter 0-100g | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.90% |
| Large Letter 0 - 100g | n/a | n/a | 1.60% | 1.45% |
| Large Letter 101 - 250g | n/a | n/a | 1.20% | 1.05% |
| Large Letter 251 - 750g | n/a | n/a | 1.20% | 1.05% |
| Mailsort 120 & 700 | Mailsort 1400 | |||
|---|---|---|---|---|
| Direct | Residue | Direct | Residue | |
| Letter 0-100g | 4.70% | 4.70% | 4.70% | 4.40% |
| Large Letter 0 - 100g | n/a | n/a | 3.75% | 3.45% |
| Large Letter 101 - 250g | n/a | n/a | 2.80% | 2.55% |
| Large Letter 251 - 750g | n/a | n/a | 2.80% | 2.55% |
Find out how to buy Mailsort® 120 and Mailsort® 700